Description
MONTABERT CPA 360-225E
Caractéristiques techniques :
CPA 225E | CPA 360 | |
Poids du CPA | 1.61 t | 0.78 t |
Poids du porteur | 20 – 27 t | 10 – 14 t |
Diamètre de trou | 36 – 76 mm | 26 – 51 mm |
Longueur de trou (max) | 7,4 m | 6 – 9 m |
Débit (min-max) | 160 – 180 l/mm | 60 – 95 l/mm |
Pression de travail (max) | 200 bar | 165 bar |
Reviews
There are no reviews yet.