Description
Trevibenne BVR15E
Caractéristiques techniques :
Poids du porteur (min-max) | 20 – 30 t |
Poids en ordre de marche | 1.81 t |
Débit (min-max) | 40 – 80 l/mm |
Pression de travail (max) | 220 bar |
Cap SAE | 2.1 m3 |
Poids du porteur (min-max) | 20 – 30 t |
Poids en ordre de marche | 1.81 t |
Débit (min-max) | 40 – 80 l/mm |
Pression de travail (max) | 220 bar |
Cap SAE | 2.1 m3 |
Reviews
There are no reviews yet.